Pieninės
- Cinkuotas plienas 3 μ min.
MONTAVIMO PARAMETRAI IR APKROVOS | ||||||
D | d1 | L | d2 | E | d0 | K |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
M 3 | 5,0 | 9,75 | 8,0 | 0,25 - 2,00 | 5,1 | 0,75 |
M 4 | 6,0 | 9,50 | 9,0 | 0,25 - 3,00 | 6,1 | 1,00 |
6,0 | 12,25 | 10,0 | 3,00 - 4,50 | 6,1 | 0,75 | |
M 5 | 7,0 | 12,00 | 10,0 | 0,50 - 3,00 | 7,1 | 1,00 |
7,0 | 15,00 | 10,0 | 3,00 - 5,50 | 7,1 | 1,00 | |
M 6 | 9,0 | 14,50 | 13,0 | 0,50 - 3,00 | 9,1 | 1,50 |
9,0 | 16,50 | 13,0 | 3,00 - 5,50 | 9,1 | 1,50 | |
M 8 | 11,0 | 16,50 | 16,0 | 0,50 - 3,00 | 11,1 | 1,50 |
11,0 | 18,50 | 16,0 | 3,00 - 5,50 | 11,1 | 1,50 | |
| ||||||
M 10 | 11,9 | 17,50 | 16,0 | 1,00 - 3,50 | 12,0 | 1,70 |
M 12 | 16,0 | 25,25 | 23,0 | 1,00 - 3,50 | 16,1 | 2,00 |
d1 - kniedės skersmuo, L - kniedės ilgis, d2 - kepurėlės skersmuo, E - tvirtinamų medžiagų bendras storis, d0 - grežiamos skylės skersmuo, K - kepurėlės storis, W - strypelio skesmuo
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | |||||
D | DYDIS | ILGIS | KIEKIS PAKUOTĖJE | NOM. NR. | |
MAŽA DĖŽ. | DĖŽĖ | ||||
M 3 | 5,0 | 9,75 | 030110 3005 | ||
M 4 | 6,0 | 9,50 | 030110 4006 | ||
6,0 | 12,25 | 030111 4006 | |||
M 5 | 7,0 | 12,00 | 030110 5007 | ||
7,0 | 15,00 | 030111 5007 | |||
M 6 | 9,0 | 14,50 | 030110 6009 | ||
9,0 | 16,50 | 030111 6009 | |||
M 8 | 11,0 | 16,50 | 030110 8011 | ||
11,0 | 18,50 | 030111 8011 | |||
M 10 | 11,9,0 | 17,50 | 030110 1012 | ||
M 12 | 16,0 | 25,25 | 030110 1016 |