Aliuminis/plienas, hermetinės
- Aliuminis Mg 3,5
- Cinkuotas plienas 3 μ min.
MONTAVIMO PARAMETRAI IR APKROVOS | ||||||||
LEISTINOS APKROVOS KN* | ||||||||
KIRPIMAS | ROVIMAS | |||||||
d1 | L | d2 | E | d0 | K | W | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
3,2 | 6,5 | 6,0 | 0,5 - 2,0 | 3,3 | 0,9 | 1,7 | 1160 | 1400 |
8,0 | 2,5 - 3,5 | |||||||
9,5 | 3,5 - 5,0 | |||||||
11,0 | 5,0 - 6,5 | |||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | |||||||
4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,5 - 3,5 | 4,1 | 1,3 | 2,2 | 1860 | 2500 |
9,5 | 3,5 - 5,0 | |||||||
11,0 | 5,0 - 6,5 | |||||||
12,5 | 6,5 - 8,0 | |||||||
14,5 | 8,0 - 10,0 | |||||||
4,8 | 8,5 | 9,5 | 0,5 - 3,5 | 4,9 | 1,5 | 2,6 | 2400 | 3400 |
9,5 | 3,5 - 5,0 | |||||||
11,0 | 5,0 - 6,5 | |||||||
13,0 | 6,5 - 8,0 | |||||||
14,5 | 8,0 - 9,5 | |||||||
16,0 | 9,5 - 11,0 | |||||||
18,0 | | 11,0 - 13,0 | ||||||
21,0 | 13,0 - 16,0 | |||||||
25,0 | 16,0 - 20,0 |
d1 - kniedės skersmuo, L - kniedės ilgis, d2 - kepurėlės skersmuo, E - tvirtinamų medžiagų bendras storis, d0 - grežiamos skylės skersmuo, K - kepurėlės storis, W - strypelio skesmuo
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | ||||
DYDIS | ILGIS | KIEKIS PAKUOTĖJE | NOM. NR. | |
MAŽA DĖŽ. | DĖŽĖ | |||
3,2 | 6,5 | 01110 00 3206 | ||
8,0 | 01110 00 3208 | |||
9,5 | 01110 00 3209 | |||
11,0 | 01110 00 3211 | |||
12,5 | 01110 00 3212 | |||
4,0 | 8,0 | 01110 00 4008 | ||
9,5 | 01110 00 4009 | |||
11,0 | 01110 00 4011 | |||
12,5 | 01110 00 4013 | |||
14,5 | 01110 00 4014 | |||
4,8 | 8,5 | 01110 00 4808 | ||
9,5 | 01110 00 4810 | |||
11,0 | 01110 00 4811 | |||
13,0 | 01110 00 4813 | |||
14,5 | 01110 00 4814 | |||
16,0 | 01030 00 4816 | |||
18,0 | 01110 00 4818 | |||
21,0 | 01110 00 4821 | |||
25,0 | 01110 00 4825 |