SORMAT MULTI-MONTI® MMS-S / HMS-S
MMS-S / HMS-S Šešiakampė galva, elektriškai cinkuotas
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS IR MONTAVIMO PARAMETRAI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REKOMENDUOJAMOS* APKROVOS KN | LEISTINOS** APKROVOS KN | ||||||
TIPAS | Betonas | naujas betonas K20/25 | trukęs betonas K20/25 | naujas betonas K20/25 | trukęs betonas K20/25 | ||
ø x tfix x L | |||||||
HMS-S 6 x 5 x 40 | - | - | F120 | 2,4 | - | - | - |
MMS-S 6 x 5 x 50 | - | Z-21.1-1503 | F120 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | 0,3 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 | - | - | - | 2,2 | - | - | - |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 | - | Z-21.1-1503 | F120 | 3,7 | - | 2,0 | 0,5 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | - | Z-21.1-1503 | F120 | 5,3 | 3,8 | 3,0 | 0,8 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | - | Z-21.1-1503 | F120 | 5,3 | 3,8 | 3,0 | 0,8 |
MMS-S 10 x 5 x 60 | - | Z-21.1-1503 | F120 | 5,0 | - | - | 0,8 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | ETA-06/0078 | Z-21.1-1503 | F120 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | ETA-06/0078 | Z-21.1-1503 | F120 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | ETA-06/0078 | Z-21.1-1503 | F120 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | ETA-06/0078 | Z-21.1-1503 | F120 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 12 x 5 x 80 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 25 x 100 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | ETA-06/0078 | - | F120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 16 x 15 x 130 | ETA-06/0078 | - | - | 17,0 | 12,1 | 16,4 | 12,1 |
* Rekomenduojamos gamintojo
** Patvirtintos ETA
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS IR MONTAVIMO PARAMETRAI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPAS | d0 | hnom | ANTGALIO TIPAS | NOM. NR. | KIEKIS PAKUOTĖJE | SVORIS |
ø x tfix x L | mm | mm | MAŽA DĖŽ./DĖŽĖ | KG/1000 VNT. | ||
HMS-S 6 x 5 x 40 | 5 | 35 | SW 10 | 71001 | 200/2000 | 7,4 |
MMS-S 6 x 5 x 50 | 5 | 45 | SW 10 | 71002 | 100/1000 | 9,2 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 | 6 | 34 | SW 13 | 71006 | 100/1000 | 11,9 |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 | 6 | 45 | SW 13 | 71009 | 100/1000 | 15,3 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 6 | 55 | SW 13 | 71010 | 100/1000 | 17,3 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 8 | 55 | SW 13 | 71011 | 50/500 | 21,6 |
MMS-S 10 x 5 x 60 | 8 | 55 | SW 16 | 71015 | 50/500 | 31,7 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | 8 | 65 | SW 16 | 71016 | 50/500 | 35,4 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | 8 | 65 | SW 16 | 71017 | 50/500 | 39,1 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | 8 | 65 | SW 16 | 71018 | 25/250 | 47,1 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | 8 | 65 | SW 16 | 71019 | 25/250 | 54,4 |
MMS-S 12 x 5 x 80 | 10 | 75 | SW 18 | 71023 | 25/250 | 61,0 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | 10 | 75 | SW 18 | 71024 | 25/250 | 67,2 |
MMS-S 12 x 25 x 100 | 10 | 75 | SW 18 | 71025 | 25/250 | 73,1 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 10 | 75 | SW 18 | 71026 | 25/250 | 85,2 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | 10 | 75 | SW 18 | 71027 | 25/250 | 97,1 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | 10 | 75 | SW 18 | 71028 | 25/250 | 109,2 |
MMS-S 16 x 15 x 130 | 14 | 115 | SW 24 | 71035 | 10/- | 191,0 |