Juostos KVA, KVAH, PVA, PVAH, PVAM, PVAL, LVA
KVA Karštai cinkuotas plienas
KVAH Nerūdyjantis plienas 316 (A4)
PVA Karštai cinkuotas plienas
PVAH Nerūdyjantis plienas 316 (A4)
PVAM Karštai cinkuotas plienas, dengtas pilku plastiku
PVAL Aliuminis
LVA Karštai cinkuotas plienas, skirta šildymo kabelių
tvirtinimui
NOMENKLATŪRINIAI DUOMENYS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM. NR. | GAMINYS | KIEKIS PAKUOTĖJE | SVORIS | SKYLIŲ DYDŽIAI | ATSTUMAS TARP SKYLIŲ | TRŪKIMO APKROVA KN* | |
MAŽA DĖŽ./DĖŽĖ/PALETĖ | KG/1000 m | ||||||
Ø MAŽA | Ø DIDELĖ | ||||||
m | mm | mm | mm | ||||
56012 | KVA 12x0,75 | 30 / 300 / 10800 | 49,1 | 6,2 | 3,2 | 12,0 | 1,5 |
56011 | KVA 12x0,75 | 10 / 200 / 7200 | 49,1 | 6,2 | 3,2 | 12,0 | 1,5 |
56017 | KVA 19x0,75 | 30 / 180 /6480 | 78,5 | 8,3 | 3,3 | 18,0 | 2,6 |
56020 | KVA 19x0,75 | 10 / 150 / 5400 | 78,5 | 8,3 | 3,3 | 18,0 | 2,6 |
56019 | KVA 19x1,00 | 30 / 180 / 6480 | 101,0 | 8,3 | 3,3 | 18,0 | 3,4 |
56018 | KVA 19x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 101,0 | 8,3 | 3,3 | 18,0 | 3,4 |
56025 | KVA 25x1,00 | 30 / 150 / 5400 | 163,0 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 6,1 |
56024 | KVA 25x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 163,0 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 6,1 |
56101 | KVAH 19x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 112,1 | 8,3 | 3,3 | 18,0 | 5,8 |
56102 | KVAH 25x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 164,5 | 8,3 | 3,3 | 25,5 | 10,2 |
56212 | PVA 12x0,75 | 30 / 300 / 10800 | 48,8 | 5,0 | - | 15,0 | 1,7 |
56210 | PVA 12x0,75 | 10 / 200 / 7200 | 48,8 | 5,0 | - | 15,0 | 1,7 |
56214 | PVA 12x1,00 | 30 / 300 / 10800 | 66,4 | 5,0 | - | 15,0 | 2,3 |
56215 | PVA 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 66,4 | 5,0 | - | 15,0 | 2,3 |
56217 | PVA 17x0,75 | 30 / 210 / 7560 | 62,0 | 7,0 | - | 20,0 | 2,5 |
56216 | PVA 17x0,75 | 10 / 150 / 5400 | 62,0 | 7,0 | - | 20,0 | 2,5 |
56219 | PVA 17x1,00 | 30 / 210 /7560 | 88,0 | 7,0 | - | 20,0 | 3,3 |
56220 | PVA 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 88,0 | 7,0 | - | 20,0 | 3,3 |
56226 | PVA 26x1,00 | 30 / 150 / 5400 | 150,1 | 8,5 | - | 25,5 | 5,7 |
56225 | PVA 26x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 150,1 | 8,5 | - | 25,5 | 5,7 |
56227 | PVA 26x1,25 | 30 / 150 / 5400 | 175,6 | 8,5 | - | 25,5 | 7,1 |
56233 | PVA 33x1,50 | 30 / - / 1500 | 175,6 | 10,5 | - | 30,0 | 11,0 |
- | |||||||
56312 | PVAM 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 70,0 | 4,0 | - | 15,0 | 2,3 |
56317 | PVAM 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 98,8 | 6,0 | - | 20,0 | 3,3 |
56326 | PVAM 26x1,25 | 10 / 100 / 3600 | 195,4 | 7,5 | - | 25,0 | 7,1 |
56612 | PVAH 12x1,00 | 10 / 200 / 7200 | 68,8 | 5,0 | - | 15,0 | 3,8 |
56617 | PVAH 17x1,00 | 10 / 150 / 5400 | 103,8 | 7,0 | - | 20,0 | 5,5 |
56626 | PVAH 26x1,00 | 10 / 100 / 3600 | 153,7 | 8,5 | - | 25,0 | 9,4 |
56417 | PVAL 17x1,00 | 30 / 210 / 7560 | 33,4 | 7,0 | - | 20,0 | 1,0 |
56702 | LVA | 20 / 240 / 6720 | 56,2 | - | - | - | - |
* Skaičiai atitinka realias trūkimo apkrovas. Rekomenduojamas atsargos koefi cientas 3…6.